Жилой комплекс бизнес-класса с оригинальными фасадами и панорамным остеклением расположен на проспекте Ленина в городе Балашиха Московской области, всего в 8 км от МКАД. Он включает в себя 4 многосекционных здания переменной этажности, 9-12-17 этажей. ЖК «Акварели» имеет прекрасную транспортную доступность: проспект Ленина и шоссе Энтузиастов, выезд на Носовихинское и Щёлковское шоссе (местные магистрали – Разинское, Леоновское, Объездное шоссе).
Жилой комплекс располагает закрытым двором, подземным паркингом и собственным детским садом. Недалеко протекает река Пехорка, расположены усадьба Пехра-Яковлевское и городской парк.
г. о. Балашиха, проспект Ленина, д. 32Б, помещение 10
Личный кабинет
https://akvareli.gspm.ru/personal/
Паспортный стол
МФЦ г.о. Балашииха, ул. Советская дом 4а
Консультацию менеджера можно получить на любом объекте Группы КОМФОРТ в часы приема специалиста. Возможность получения документов в других офисах просим уточнять по телефону контактного центра (495) 737-77-40.
Канал в Telegram
https://t.me/joinchat/AAAAAFAL9b0T0AQrcPUJ8Q
WhatsApp Канал
https://chat.whatsapp.com/Ef1OWSzboyKEBt7xGwgVqg
Полное юридическое наименование:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП»
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Евстафьев Кирилл Владимирович |
5001094040 / 500101001 | |
100 тыс. руб. | |
Численность персонала: | 6 |
Количество учредителей: | 2 |
07.05.2013 | |
Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц с 06 августа 2020 года |
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
ЕВСТАФЬЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 772393246820 | 75% | 75 тыс. руб. |
ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС»(ОКПО:33017033). | 5024144402 | 25% | 25 тыс. руб. |
…показать исторические данные… |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 060001025269
Дата регистрации: 14.05.2013
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 Управление №4 Балашихинский район Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2135001024057
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.06.2013
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 500902597750091
Дата регистрации: 14.05.2013
Наименование органа ФСС: Филиал №9 Государственного учреждения — Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2135001024827
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.06.2013
По данным rkn.gov.ru от 05.02.2021 по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер:77-17-008795
Дата внесения оператора в реестр: 08.11.2017
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 343
Адрес местонахождения оператора: Московская обл., г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 32Б, пом. 10
Дата начала обработки персональных данных: 04.01.2016
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Московская область
Цель обработки персональных данных: С целью: управления недвижимым имуществом, осуществления деятельности по взаимоотношению с потребителями жилищно-коммунальных услуг.
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Назначение лиц, ответственных за обработку и хранение персональных данных, создание локальных нормативных актов, регламентирующих работу с персональными данными, осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных данных законодательству РФ, использование специального програмного обеспечения «1С: Предприятие 8.3».
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, площадь помещения, принадлежащего на праве собственности, количество членов семьи собственника, принадлежность к льготной категории, сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам, объем потребления коммунальных услуг, ежемесячный платеж по оплате жилищно-коммунальных услуг
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Собственники жилых и нежилых помещений, состоящие в гражданско-правовых отношениях с оператором.
Перечень действий с персональными данными: Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
Правовое основание обработки персональных данных: Руководствуясь: Трудовым Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Наличие трансграничной передачи: нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 199 298 000 руб. | 199 098 000 руб. | 200 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 49 634 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 361 601 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 720 130 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 4 189 090 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | руб. |
2019 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | руб. |
Результаты работы за 2019 год (по данным ФНС России): Посмотреть данные за все года
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1210 | Запасы | 69268 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 49679 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2870 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 121817 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. руб. | |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 11455 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | 17913 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 92123 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 326 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 121817 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 196810 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | -191640 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2488 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | -7458 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 121 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 79 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | тыс. руб. | |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2019 год. |
Используемые источники:
- http://akvareli.gspm.ru/
- https://www.list-org.com/company/7505127